描述:5A數顯式電子萬(wàn)能試驗機1.主機結構:采用單柱結構,單空間形式,鋁合金外罩。由高精度滾珠絲杠與精密直線(xiàn)導軌組成高強度主機框架,各零部件均為加工中心一次性加工而成,保正主機的尺寸公差及整機的精度。2.電器系統:采用國內電器件,安全可靠,并設有過(guò)載保護、過(guò)熱保護、漏電保護,配置光電式接近開(kāi)關(guān),急停按鈕,從而避免操作失誤所造成的損失。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗機(WDW) |
5A數顯式電子萬(wàn)能試驗機儀器概述
5A數顯式電子萬(wàn)能試驗機技術(shù)參數
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數和指標 |
1 | 試驗力 | 5KN(可選:1KN、2KN) |
2 | 有效測力范圍 | 2%~*F·S(全程不分檔) |
3 | 力值精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
4 | 位移分辨率 | 0.001mm |
5 | 位移精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
6 | 速度范圍 | 0.001mm/min~500mm/min無(wú)級調速 |
7 | 速度精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
8 | 變形測量范圍(大變形引伸計) | 10-1000mm |
9 | 變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
10 | 有效拉伸空間 | 800mm(可定制) |
11 | 外形尺寸 | 500*398*1505 (mm) |
12 | 主機質(zhì)量 | 約100kg |
儀器配置
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數和指標 | 數量 |
1 | 主機框架 | 單柱式、單空間結構 | 1臺 |
2 | 電機及驅動(dòng)系統 | 國產(chǎn)步進(jìn)電機 | 1套 |
3 | 減速系統 | 國產(chǎn)同步帶 | 1套 |
4 | 滾珠絲杠副 | 國產(chǎn)高精度滾珠絲杠 | 1套 |
5 | 負荷傳感器 | 國產(chǎn)5kN負荷傳感器 | 1只 |
6 | 光電編碼器 | 國產(chǎn)1000線(xiàn) | 1只 |
7 | 拉伸附具 | 平鉗口: 0-8(mm) | 1套 |
8 | 其他附具(選配) | 壓縮、彎曲、剪切、剝離等 | 1套 |
9 | 引伸計(選配) | 大變形引伸計DBX-1000 | 1套 |
10 | 打印機(選配) | 微型打印機 | 1套 |
11 | 控制系統 | 國內數顯表 | 1套 |
手機
微信掃一掃