描述:全自動(dòng)小行程復合探針三坐標測量?jì)x結構美觀(guān)大方,操作簡(jiǎn)便,結合本公司的測量軟件,可實(shí)現準確的工件測量。廣泛應用于機械制造、電子、汽車(chē)、五金、塑料、模具等行
品牌 | 自營(yíng)品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 復合式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材,電子 |
全自動(dòng)小行程復合探針三坐標測量?jì)x結構美觀(guān)大方,操作簡(jiǎn)便,結合本公司的測量軟件,可實(shí)現準確的工件測量。廣泛應用于機械制造、電子、汽車(chē)、五金、塑料、模具等行
2、全自動(dòng)小行程復合探針三坐標測量?jì)x規格參數
儀器型號 | 全自動(dòng)小行程復合探針三坐標測量機 | ||
工作臺 | 玻璃臺尺寸(mm) | 526*436 | |
運動(dòng)行程(mm) | 500*400*200 | ||
儀器重量(kg) | 360 | ||
外形尺寸(mm) | 1100*950*1660 | ||
Z軸升降行程 | 200 mm | ||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||
工作距離 | 92 mm | ||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長(cháng)度,單位:mm) | ||
影 像 系 統 | 攝像機 | 高清晰工業(yè)級CCD彩色攝像機 | |
變倍鏡頭倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方視場(chǎng) | 11.1mm~1.7mm | ||
視頻倍率 | 20~148X | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||
|
|
|
|
手機
微信掃一掃